廣州市殯葬服務(wù)中心骨灰箱盅采購項目中標公告
2019-12-30
招標編號:QSHG201900154
廣州群生招標代理有限公司受廣州市殯葬服務(wù)中心的委托,于2019年12月3日就廣州市殯葬服務(wù)中心骨灰箱盅采購項目(項目編號:QSHG201900154)采用公開(kāi)招標進(jìn)行采購?,F就本次采購的中標結果公告如下:
一、采購項目編號:QSHG201900154
二、采購項目名稱(chēng):廣州市殯葬服務(wù)中心骨灰箱盅采購項目
三、采購項目預算金額(元):29,200,000.00元
四、采購方式:公開(kāi)招標
五、中標供應商
1:包組一 山西臨猗漆器工藝有限公司 法人代表 劉克敏 地址 山西省運城市臨猗縣工業(yè)園區創(chuàng )業(yè)街218號
2:包組二 東陽(yáng)市振東工藝品有限公司 法人代表 應秀鳳 地址 浙江省東陽(yáng)市江北街道金店村
3:包組三 蘇州市古城紅木雕刻廠(chǎng) 法人代表 顧慧芬 地址 蘇州市工業(yè)園區揚清路28號
4:包組四 惠州市聚福祥實(shí)業(yè)有限公司 法人代表 楊輝躍 地址 惠州市惠陽(yáng)區平潭鎮金星村和嶺仔
5:包組五 東陽(yáng)市長(cháng)江工藝品有限公司 法人代表 李華敏 地址 浙江省東陽(yáng)市吳寧街道辦事處盧三溪灘
6:包組六 東陽(yáng)市瑤瑤工藝品有限公司 法人代表 王升瑤 地址 浙江省東陽(yáng)市歌山鎮安溪村下蔣南橋頭
7:包組七 大埔縣高陂九社邱標實(shí)業(yè)有限公司 法人代表 邱金常 地址 梅州市大埔縣高陂鎮陂華路門(mén)牌122號
8:包組八 廣東潭粦實(shí)業(yè)有限公司 法人代表 呂偉海 地址 平潭鎮光輝村惠潭湖紅泥墩
9:包組九 深圳市長(cháng)青登仙工藝有限公司 法人代表 邢治強 地址 深圳市寶安區河西工業(yè)區6棟108號
10:包組十 大埔縣高陂九社邱標實(shí)業(yè)有限公司 法人代表 邱金常 地址 梅州市大埔縣高陂鎮陂華路門(mén)牌122號
六、報價(jià)明細
七、評審日期:2019-12-26
評審地點(diǎn):廣州市越秀區東風(fēng)東路555號粵海集團大廈2204
評審委員會(huì )(談判小組、詢(xún)價(jià)小組、磋商小組或單一來(lái)源采購小組):
負責人:黃春英 成員: 溫恭蓮、汪東明、張承紅、張露紅、謝翠玲、黃桂泉
八、評審意見(jiàn)(非標采購方式或競爭性磋商采購方式采用書(shū)面推薦供應商參加采購活動(dòng)的,還應當公告采購人和評審專(zhuān)家的推薦意見(jiàn))
包組一:
包組二:
包組三
包組四
包組五
包組六
包組七
包組八
包組九
包組十
注:根據招標文件“如一家單位在同一材質(zhì)(即①木質(zhì)類(lèi)、②石質(zhì)類(lèi))同時(shí)為兩個(gè)或以上包組的綜合得分第一名,則推薦為預算金額最大包組的中標候選人,同一材質(zhì)其他包組不再推薦作為中標候選人,由其他供應商按照得分由高到低依次補上”的要求,故包組二中標人為東陽(yáng)市振東工藝品有限公司;包組四中標人為惠州市聚福祥實(shí)業(yè)有限公司;包組六中標人為東陽(yáng)市瑤瑤工藝品有限公司;包組九中標人為深圳市長(cháng)青登仙工藝有限公司。
九、本公告期限1個(gè)工作日。
十、聯(lián)系事項:
(一)采購單位:廣州市殯葬服務(wù)中心
地址:廣州市天河區燕嶺路418號
聯(lián)系人:黃小姐 聯(lián)系電話(huà):020-37254419
(二)采購代理機構:廣州群生招標代理有限公司
地址:廣州市越秀區東風(fēng)東路555號粵海集團大廈
聯(lián)系人:葉小姐 聯(lián)系電話(huà):020-83812782、83812935,18011735206
各有關(guān)當事人對中標、成交結果有異議的,可以在中標、成交公告發(fā)布之日起7個(gè)工作日內以書(shū)面形式向(政府采購代理機構)(或采購人)提出質(zhì)疑,逾期將依法不予受理。
附件:招標文件(競爭性談判文件、詢(xún)價(jià)通知書(shū)、競爭性磋商文件)
招標文件
發(fā)布人:廣州群生招標代理有限公司
發(fā)布時(shí)間:2019年12月27日
一、采購項目編號:QSHG201900154
二、采購項目名稱(chēng):廣州市殯葬服務(wù)中心骨灰箱盅采購項目
三、采購項目預算金額(元):29,200,000.00元
四、采購方式:公開(kāi)招標
五、中標供應商
1:包組一 山西臨猗漆器工藝有限公司 法人代表 劉克敏 地址 山西省運城市臨猗縣工業(yè)園區創(chuàng )業(yè)街218號
2:包組二 東陽(yáng)市振東工藝品有限公司 法人代表 應秀鳳 地址 浙江省東陽(yáng)市江北街道金店村
3:包組三 蘇州市古城紅木雕刻廠(chǎng) 法人代表 顧慧芬 地址 蘇州市工業(yè)園區揚清路28號
4:包組四 惠州市聚福祥實(shí)業(yè)有限公司 法人代表 楊輝躍 地址 惠州市惠陽(yáng)區平潭鎮金星村和嶺仔
5:包組五 東陽(yáng)市長(cháng)江工藝品有限公司 法人代表 李華敏 地址 浙江省東陽(yáng)市吳寧街道辦事處盧三溪灘
6:包組六 東陽(yáng)市瑤瑤工藝品有限公司 法人代表 王升瑤 地址 浙江省東陽(yáng)市歌山鎮安溪村下蔣南橋頭
7:包組七 大埔縣高陂九社邱標實(shí)業(yè)有限公司 法人代表 邱金常 地址 梅州市大埔縣高陂鎮陂華路門(mén)牌122號
8:包組八 廣東潭粦實(shí)業(yè)有限公司 法人代表 呂偉海 地址 平潭鎮光輝村惠潭湖紅泥墩
9:包組九 深圳市長(cháng)青登仙工藝有限公司 法人代表 邢治強 地址 深圳市寶安區河西工業(yè)區6棟108號
10:包組十 大埔縣高陂九社邱標實(shí)業(yè)有限公司 法人代表 邱金常 地址 梅州市大埔縣高陂鎮陂華路門(mén)牌122號
六、報價(jià)明細
主要中標、成交標的名稱(chēng) | 規格型號 | 數量 | 單價(jià)(元) | 服務(wù)要求 | 中標、成交金額(元) | |||||||||||||||
包組一材質(zhì)①木質(zhì)骨灰盒 |
|
|
// | // | 供貨期:自第一次合同簽訂生效之日起到2022年12月31日止或對應包組采購費用總額累計達到預算金額止,先到先止 |
中標折扣 (%)63.00% |
||||||||||||||
包組二材質(zhì)①木質(zhì)骨灰盒 |
|
|
// | // | 供貨期:一次協(xié)議簽訂生效之日起到2022年12月31日止或對應包組采購費用總額累計達到預算金額止,先到先止,協(xié)議一年一簽。 |
中標折扣 (%)44.00% |
||||||||||||||
包組三材質(zhì)①木質(zhì)骨灰盒 |
|
|
// | // | 供貨期:自第一次協(xié)議簽訂生效之日起到2022年12月31日止或對應包組采購費用總額累計達到預算金額止,先到先止,協(xié)議一年一簽。 |
中標折扣 (%)18.00% |
||||||||||||||
包組四材質(zhì)①木質(zhì)骨灰盒 |
|
|
// | // | 供貨期:自第一次協(xié)議簽訂生效之日起到2022年12月31日止或對應包組采購費用總額累計達到預算金額止,先到先止,協(xié)議一年一簽。 |
中標折扣 (%)40.00% |
||||||||||||||
包組五材質(zhì)①木質(zhì)骨灰盒 |
|
|
// | // | 供貨期:三年 |
中標折扣 (%)10.00% |
||||||||||||||
包組六材質(zhì)①木質(zhì)骨灰盒 |
|
|
// | // | 供貨期:三年 |
中標折扣 (%)10.00% |
||||||||||||||
包組七材質(zhì)②石質(zhì)骨灰盅、石質(zhì)骨灰塔 |
|
|
// | // | 供貨期:自第一次合同簽訂生效之日起到2022年12月31日止或對應包組采購費用總額累計達到預算金額止,先到先止 |
中標折扣 (%)65.00% |
||||||||||||||
包組八材質(zhì)②石質(zhì)骨灰盅、石質(zhì)骨灰塔 |
|
|
// | // | 供貨期:自第一次合同簽訂生效之日起到2022年12月31日止或對應包組采購費用總額累計達到預算金額止,先到先止 |
中標折扣 (%)40.00% |
||||||||||||||
包組九材質(zhì)②石質(zhì)骨灰盅、石質(zhì)骨灰塔 |
|
|
// | // | 供貨期:自第一次合同簽訂生效之日起到2022年12月31日止或對應包組采購費用總額累計達到預算金額止,先到先止 |
中標折扣 (%)40.00% |
||||||||||||||
包組十材質(zhì)③陶瓷骨灰塔 |
|
|
// | // | 供貨期:自第一次合同簽訂生效之日起到2022年12月31日止或對應包組采購費用總額累計達到預算金額止,先到先止 |
中標折扣 (%)61.00% |
評審地點(diǎn):廣州市越秀區東風(fēng)東路555號粵海集團大廈2204
評審委員會(huì )(談判小組、詢(xún)價(jià)小組、磋商小組或單一來(lái)源采購小組):
負責人:黃春英 成員: 溫恭蓮、汪東明、張承紅、張露紅、謝翠玲、黃桂泉
八、評審意見(jiàn)(非標采購方式或競爭性磋商采購方式采用書(shū)面推薦供應商參加采購活動(dòng)的,還應當公告采購人和評審專(zhuān)家的推薦意見(jiàn))
包組一:
投標人名稱(chēng) | 是事通過(guò)初步審查 | 商務(wù)得分 | 技術(shù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 名次 |
山西臨猗漆器工藝有限公司 | 是 | 25.00 | 45.00 | 9.52 | 79.52 | 1 |
浙江三毛紅木工藝品有限公司 | 是 | 20.00 | 24.43 | 25.00 | 69.43 | 2 |
廣州市番禺區大石道生紙制品廠(chǎng) | 是 | 23.00 | 36.86 | 9.09 | 68.95 | 3 |
東陽(yáng)市瑞鑫工藝品有限公司 | 是 | 20.00 | 18.86 | 30.00 | 68.86 | 4 |
江西欣欣殯儀服務(wù)有限公司 | 是 | 21.00 | 32.86 | 7.06 | 60.92 | 5 |
東陽(yáng)市興峰工藝品有限公司 | 否 | / | / | / | / | / |
東陽(yáng)市寶典工藝品有限公司 | 否 | / | / | / | / | / |
東陽(yáng)市長(cháng)江工藝品有限公司 | 否 | / | / | / | / | / |
東陽(yáng)市東輝木雕裝飾有限公司 | 否 | / | / | / | / | / |
東陽(yáng)市振東工藝品有限公司 | 否 | / | / | / | / | / |
包組二:
投標人名稱(chēng) | 是否通過(guò)初步審查 | 商務(wù)得分 | 技術(shù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 名次 |
山西臨猗漆器工藝有限公司 | 是 | 25.00 | 45.00 | 9.52 | 79.52 | 1 |
東陽(yáng)市振東工藝品有限公司 | 是 | 21.00 | 36.86 | 13.64 | 71.50 | 2 |
東陽(yáng)市東輝木雕裝飾有限公司 | 是 | 20.00 | 26.86 | 24.52 | 71.38 | 3 |
浙江三毛紅木工藝品有限公司 | 是 | 20.00 | 25.43 | 25.00 | 70.43 | 4 |
廣州市番禺區大石道生紙制品廠(chǎng) | 是 | 23.00 | 36.71 | 9.09 | 68.80 | 5 |
東陽(yáng)市瑞鑫工藝品有限公司 | 是 | 20.00 | 18.71 | 30.00 | 68.71 | 6 |
東陽(yáng)市興峰工藝品有限公司 | 否 | / | / | / | / | / |
東陽(yáng)市瑤瑤工藝品有限公司 | 否 | / | / | / | / | / |
東陽(yáng)市寶典工藝品有限公司 | 否 | / | / | / | / | / |
包組三
投標人名稱(chēng) | 是否通過(guò)初步審查 | 商務(wù)得分 | 技術(shù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 名次 |
蘇州市古城紅木雕刻廠(chǎng) | 是 | 21.00 | 33.00 | 25.00 | 79.00 | 1 |
山西臨猗漆器工藝有限公司 | 是 | 25.00 | 45.00 | 7.14 | 77.14 | 2 |
廣州市番禺區大石道生紙制品廠(chǎng) | 是 | 23.00 | 41.14 | 6.82 | 70.96 | 3 |
東陽(yáng)市堯來(lái)舜工藝品有限公司 | 是 | 19.00 | 21.71 | 30.00 | 70.71 | 4 |
揚州市安尚錦木器有限公司 | 是 | 21.00 | 23.00 | 25.00 | 69.00 | 5 |
浙江三毛紅木工藝品有限公司 | 是 | 20.00 | 26.57 | 18.75 | 65.32 | 6 |
東陽(yáng)市瑞鑫工藝品有限公司 | 是 | 20.00 | 18.00 | 22.50 | 60.50 | 7 |
東陽(yáng)市東輝木雕裝飾有限公司 | 是 | 20.00 | 29.14 | 9.40 | 58.54 | 8 |
東陽(yáng)市興峰工藝品有限公司 | 否 | / | / | / | / | / |
東陽(yáng)市寶典工藝品有限公司 | 否 | / | / | / | / | / |
東陽(yáng)市長(cháng)江工藝品有限公司 | 否 | / | / | / | / | / |
東陽(yáng)市振東工藝品有限公司 | 否 | / | / | / | / | / |
包組四
投標人名稱(chēng) | 是否通過(guò)初步審查 | 商務(wù)得分 | 技術(shù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 名次 |
蘇州市古城紅木雕刻廠(chǎng) | 是 | 21.00 | 33.00 | 30.00 | 84.00 | 1 |
惠州市聚福祥實(shí)業(yè)有限公司 | 是 | 25.00 | 45.00 | 13.50 | 83.50 | 2 |
山西臨猗漆器工藝有限公司 | 是 | 25.00 | 45.00 | 8.57 | 78.57 | 3 |
廣州市番禺區大石道生紙制品廠(chǎng) | 是 | 23.00 | 40.29 | 9.00 | 72.29 | 4 |
東陽(yáng)市瑞鑫工藝品有限公司 | 是 | 20.00 | 18.00 | 27.00 | 65.00 | 5 |
東陽(yáng)市振東工藝品有限公司 | 是 | 21.00 | 32.00 | 10.38 | 63.38 | 6 |
江西天泉春苑禮儀服務(wù)有限公司 | 是 | 20.00 | 32.43 | 6.00 | 58.43 | 7 |
東陽(yáng)市興峰工藝品有限公司 | 否 | / | / | / | / | / |
東陽(yáng)市瑤瑤工藝品有限公司 | 否 | / | / | / | / | / |
東陽(yáng)市寶典工藝品有限公司 | 否 | / | / | / | / | / |
東陽(yáng)市東輝木雕裝飾有限公司 | 否 | / | / | / | / | / |
包組五
投標人名稱(chēng) | 是否通過(guò)初步審查 | 商務(wù)得分 | 技術(shù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 名次 |
東陽(yáng)市長(cháng)江工藝品有限公司 | 是 | 23.00 | 37.00 | 30.00 | 90.00 | 1 |
山西臨猗漆器工藝有限公司 | 是 | 25.00 | 45.00 | 4.76 | 74.76 | 2 |
蘇州市古城紅木雕刻廠(chǎng) | 是 | 21.00 | 33.00 | 16.67 | 70.67 | 3 |
東陽(yáng)市堯來(lái)舜工藝品有限公司 | 是 | 19.00 | 21.43 | 30.00 | 70.43 | 4 |
揚州市安尚錦木器有限公司 | 是 | 21.00 | 23.29 | 20.00 | 64.29 | 5 |
廣州市番禺區大石道生紙制品廠(chǎng) | 是 | 23.00 | 36.00 | 5.00 | 64.00 | 6 |
浙江東申工藝品有限公司 | 是 | 23.00 | 37.43 | 3.33 | 63.76 | 7 |
東陽(yáng)市興峰工藝品有限公司 | 是 | 20.00 | 35.00 | 6.67 | 61.67 | 8 |
東陽(yáng)市振東工藝品有限公司 | 是 | 21.00 | 32.00 | 4.84 | 57.84 | 9 |
東陽(yáng)市瑞鑫工藝品有限公司 | 是 | 20.00 | 18.00 | 15.00 | 53.00 | 10 |
東陽(yáng)市寶典工藝品有限公司 | 否 | / | / | / | / | / |
東陽(yáng)市東輝木雕裝飾有限公司 | 否 | / | / | / | / | / |
包組六
投標人名稱(chēng) | 是否通過(guò)初步審查 | 商務(wù)得分 | 技術(shù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 名次 |
山西臨猗漆器工藝有限公司 | 是 | 25.00 | 45.00 | 4.76 | 74.76 | 1 |
東陽(yáng)市瑤瑤工藝品有限公司 | 是 | 20.00 | 23.00 | 30.00 | 73.00 | 2 |
蘇州市古城紅木雕刻廠(chǎng) | 是 | 21.00 | 32.14 | 16.67 | 69.81 | 3 |
揚州市安尚錦木器有限公司 | 是 | 21.00 | 23.00 | 25.00 | 69.00 | 4 |
廣州市番禺區大石道生紙制品廠(chǎng) | 是 | 23.00 | 37.86 | 5.00 | 65.86 | 5 |
浙江東申工藝品有限公司 | 是 | 23.00 | 36.71 | 3.33 | 63.04 | 6 |
東陽(yáng)市興峰工藝品有限公司 | 是 | 20.00 | 35.86 | 6.52 | 62.38 | 7 |
東陽(yáng)市堯來(lái)舜工藝品有限公司 | 是 | 19.00 | 22.00 | 20.00 | 61.00 | 8 |
東陽(yáng)市東輝木雕裝飾有限公司 | 是 | 21.00 | 33.43 | 5.13 | 59.56 | 9 |
東陽(yáng)市瑞鑫工藝品有限公司 | 是 | 20.00 | 18.00 | 15.00 | 53.00 | 10 |
東陽(yáng)市寶典工藝品有限公司 | 否 | / | / | / | / | / |
東陽(yáng)市振東工藝品有限公司 | 否 | / | / | / | / | / |
包組七
投標人名稱(chēng) | 是否通過(guò)初步審查 | 商務(wù)得分 | 技術(shù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 名次 |
大埔縣高陂九社邱標實(shí)業(yè)有限公司 | 是 | 25.00 | 45.00 | 17.18 | 87.18 | 1 |
廣州市番禺區大石道生紙制品廠(chǎng) | 是 | 23.00 | 36.00 | 16.92 | 75.92 | 2 |
深圳市長(cháng)青登仙工藝有限公司 | 是 | 21.00 | 32.57 | 22.34 | 75.91 | 3 |
福建省長(cháng)汀縣祥鋒工藝品有限公司 | 是 | 23.00 | 28.00 | 23.27 | 74.27 | 4 |
東陽(yáng)市東輝木雕裝飾有限公司 | 是 | 20.00 | 24.00 | 30.00 | 74.00 | 5 |
浙江三毛紅木工藝品有限公司 | 是 | 20.00 | 23.00 | 28.64 | 71.64 | 6 |
云浮市嘉云石業(yè)有限公司 | 是 | 23.00 | 31.00 | 15.96 | 69.96 | 7 |
鎮平縣瑜瑜玉雕工藝品有限公司 | 是 | 20.00 | 29.00 | 20.31 | 69.31 | 8 |
廣州市力量石材有限公司 | 是 | 23.00 | 23.71 | 20.31 | 67.02 | 9 |
江西欣欣殯儀服務(wù)有限公司 | 是 | 21.00 | 31.00 | 13.14 | 65.14 | 10 |
蘇州常旺汽車(chē)改裝有限公司 | 否 | / | / | / | / | / |
東陽(yáng)市振東工藝品有限公司 | 否 | / | / | / | / | / |
包組八
投標人名稱(chēng) | 是否通過(guò)初步審查 | 商務(wù)得分 | 技術(shù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 名次 |
廣東潭粦實(shí)業(yè)有限公司 | 是 | 25.00 | 45.00 | 30.00 | 100.00 | 1 |
大埔縣高陂九社邱標實(shí)業(yè)有限公司 | 是 | 25.00 | 44.71 | 18.46 | 88.17 | 2 |
深圳市長(cháng)青登仙工藝有限公司 | 是 | 21.00 | 34.00 | 26.67 | 81.67 | 3 |
廣州市番禺區大石道生紙制品廠(chǎng) | 是 | 23.00 | 37.29 | 18.18 | 78.47 | 4 |
東陽(yáng)市振東工藝品有限公司 | 是 | 21.00 | 30.71 | 23.08 | 74.79 | 5 |
云浮市嘉云石業(yè)有限公司 | 是 | 23.00 | 31.00 | 17.14 | 71.14 | 6 |
鎮平縣瑜瑜玉雕工藝品有限公司 | 是 | 20.00 | 29.00 | 21.82 | 70.82 | 7 |
東陽(yáng)市東輝木雕裝飾有限公司 | 是 | 20.00 | 24.00 | 25.07 | 69.07 | 8 |
廣州市力量石材有限公司 | 是 | 23.00 | 22.00 | 21.82 | 66.82 | 9 |
包組九
投標人名稱(chēng) | 是否通過(guò)初步審查 | 商務(wù)得分 | 技術(shù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 名次 |
大埔縣高陂九社邱標實(shí)業(yè)有限公司 | 是 | 25.00 | 45.00 | 18.46 | 88.46 | 1 |
深圳市長(cháng)青登仙工藝有限公司 | 是 | 21.00 | 34.00 | 30.00 | 85.00 | 2 |
江西天泉春苑禮儀服務(wù)有限公司 | 是 | 25.00 | 45.00 | 14.12 | 84.12 | 3 |
廣州市番禺區大石道生紙制品廠(chǎng) | 是 | 23.00 | 36.00 | 20.00 | 79.00 | 4 |
東陽(yáng)市振東工藝品有限公司 | 是 | 21.00 | 29.43 | 27.27 | 77.709 | 5 |
鎮平縣瑜瑜玉雕工藝品有限公司 | 是 | 20.00 | 29.00 | 24.00 | 73.00 | 6 |
浙江東申工藝品有限公司 | 是 | 23.00 | 35.57 | 14.12 | 72.69 | 7 |
云浮市嘉云石業(yè)有限公司 | 是 | 23.00 | 31.00 | 17.14 | 71.14 | 8 |
廣州市力量石材有限公司 | 是 | 23.00 | 22.14 | 21.82 | 66.96 | 9 |
東陽(yáng)市東輝木雕裝飾有限公司 | 是 | 20.00 | 24.00 | 18.80 | 62.80 | 10 |
包組十
投標人名稱(chēng) | 是否通過(guò)初步審查 | 商務(wù)得分 | 技術(shù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 名次 |
大埔縣高陂九社邱標實(shí)業(yè)有限公司 | 是 | 25.00 | 45.00 | 26.07 | 96.07 | 1 |
福建省長(cháng)汀縣祥鋒工藝品有限公司 | 是 | 23.00 | 28.00 | 30.00 | 81.00 | 2 |
南通市林山工藝品有限公司 | 是 | 23.00 | 26.00 | 21.20 | 70.20 | 3 |
注:根據招標文件“如一家單位在同一材質(zhì)(即①木質(zhì)類(lèi)、②石質(zhì)類(lèi))同時(shí)為兩個(gè)或以上包組的綜合得分第一名,則推薦為預算金額最大包組的中標候選人,同一材質(zhì)其他包組不再推薦作為中標候選人,由其他供應商按照得分由高到低依次補上”的要求,故包組二中標人為東陽(yáng)市振東工藝品有限公司;包組四中標人為惠州市聚福祥實(shí)業(yè)有限公司;包組六中標人為東陽(yáng)市瑤瑤工藝品有限公司;包組九中標人為深圳市長(cháng)青登仙工藝有限公司。
九、本公告期限1個(gè)工作日。
十、聯(lián)系事項:
(一)采購單位:廣州市殯葬服務(wù)中心
地址:廣州市天河區燕嶺路418號
聯(lián)系人:黃小姐 聯(lián)系電話(huà):020-37254419
(二)采購代理機構:廣州群生招標代理有限公司
地址:廣州市越秀區東風(fēng)東路555號粵海集團大廈
聯(lián)系人:葉小姐 聯(lián)系電話(huà):020-83812782、83812935,18011735206
各有關(guān)當事人對中標、成交結果有異議的,可以在中標、成交公告發(fā)布之日起7個(gè)工作日內以書(shū)面形式向(政府采購代理機構)(或采購人)提出質(zhì)疑,逾期將依法不予受理。
附件:招標文件(競爭性談判文件、詢(xún)價(jià)通知書(shū)、競爭性磋商文件)
招標文件
發(fā)布人:廣州群生招標代理有限公司
發(fā)布時(shí)間:2019年12月27日