中華人民共和國黃埔海關(guān)后勤管理中心食材統一配送項目中標公告
2020-02-25
招標編號:QSFG202000067
廣州群生招標代理有限公司受中華人民共和國黃埔海關(guān)后勤管理中心的委托,于2020年2月24日就中華人民共和國黃埔海關(guān)后勤管理中心食材統一配送項目(項目編號:QSFG202000067)采用公開(kāi)招標進(jìn)行采購?,F就本次采購的中標結果公告如下:
一、采購項目編號:QSFG202000067
二、采購項目名稱(chēng):中華人民共和國黃埔海關(guān)后勤管理中心食材統一配送項目
三、采購方式:公開(kāi)招標
四、中標供應商
五、評審日期:2020-2-24
評審地點(diǎn):廣州市越秀區東風(fēng)東路555號粵海集團大廈2204
評審委員會(huì )(談判小組、詢(xún)價(jià)小組、磋商小組或單一來(lái)源采購小組):
負責人:涂云忠 成員: 范麗暉、徐夢(mèng)華、陳學(xué)文、劉建文、王旸、姚春業(yè)
六、評審意見(jiàn)(非標采購方式或競爭性磋商采購方式采用書(shū)面推薦供應商參加采購活動(dòng)的,還應當公告采購人和評審專(zhuān)家的推薦意見(jiàn))
包組一:
包組二:
包組三:
七、本公告期限1個(gè)工作日。
八、聯(lián)系事項:
(一)采購單位:中華人民共和國黃埔海關(guān)后勤管理中心
地址:廣州市黃埔區志誠大道327號
聯(lián)系人:于先生 聯(lián)系電話(huà):020-82131677
(二)采購代理機構:廣州群生招標代理有限公司
地址:廣州市越秀區東風(fēng)東路555號粵海集團大廈
聯(lián)系人:葉小姐 聯(lián)系電話(huà):020-83812782、83812935,18011735206
各有關(guān)當事人對中標、成交結果有異議的,可以在中標、成交公告發(fā)布之日起7個(gè)工作日內以書(shū)面形式向(政府采購代理機構)(或采購人)提出質(zhì)疑,逾期將依法不予受理。
一、采購項目編號:QSFG202000067
二、采購項目名稱(chēng):中華人民共和國黃埔海關(guān)后勤管理中心食材統一配送項目
三、采購方式:公開(kāi)招標
四、中標供應商
中標人 | 中標下浮率(%) | 供應期 | |||||
包組一 | 鑫鑫農業(yè)集團有限公司 | 16% | 自合同簽訂生效之日起到2022年12月31日止。合同采取一年一簽,考核通過(guò)方簽訂次年合同。 | ||||
廣東廣墾綠色農產(chǎn)品有限公司 | 17% | 自合同簽訂生效之日起到2022年12月31日止。合同采取一年一簽,考核通過(guò)方簽訂次年合同。 | |||||
廣州市安和農業(yè)發(fā)展有限公司 | 12% | 自合同簽訂生效之日起到2022年12月31日止。合同采取一年一簽,考核通過(guò)方簽訂次年合同。 | |||||
中標人 | 中標下浮率(%) | 供應期 | |||||
包組二 | 廣東廣墾綠色農產(chǎn)品有限公司 | 大米 | 10% | 自合同簽訂生效之日起到2022年12月31日止。合同采取一年一簽,考核通過(guò)方簽訂次年合同。 | |||
油 | 1% | ||||||
面粉 | 1% | ||||||
調料 | 0% | ||||||
廣東好來(lái)客食品有限公司 | 大米 | 10% | 自合同簽訂生效之日起到2022年12月31日止。合同采取一年一簽,考核通過(guò)方簽訂次年合同。 | ||||
油 | 10% | ||||||
面粉 | 10% | ||||||
調料 | 10% | ||||||
樂(lè )禾食品集團股份有限公司 | 大米 | 3% | 自合同簽訂生效之日起到2022年12月31日止。合同采取一年一簽,考核通過(guò)方簽訂次年合同。 | ||||
油 | 2% | ||||||
面粉 | 2% | ||||||
調料 | 2% | ||||||
中標人 | 中標下浮率(%) | 供應期 | |||||
包組三 | 鑫鑫農業(yè)集團有限公司 | 普通蔬菜 | 20% | 自合同簽訂生效之日起到2022年12月31日止。合同采取一年一簽,考核通過(guò)方簽訂次年合同。 | |||
供港蔬菜 | 20% | ||||||
廣州銘和農業(yè)科技有限公司 | 普通蔬菜 | 20% | 自合同簽訂生效之日起到2022年12月31日止。合同采取一年一簽,考核通過(guò)方簽訂次年合同。 | ||||
供港蔬菜 | 15% | ||||||
廣東綠苑農業(yè)集團有限公司 | 普通蔬菜 | 20% | 自合同簽訂生效之日起到2022年12月31日止。合同采取一年一簽,考核通過(guò)方簽訂次年合同。 | ||||
供港蔬菜 | 20% |
五、評審日期:2020-2-24
評審地點(diǎn):廣州市越秀區東風(fēng)東路555號粵海集團大廈2204
評審委員會(huì )(談判小組、詢(xún)價(jià)小組、磋商小組或單一來(lái)源采購小組):
負責人:涂云忠 成員: 范麗暉、徐夢(mèng)華、陳學(xué)文、劉建文、王旸、姚春業(yè)
六、評審意見(jiàn)(非標采購方式或競爭性磋商采購方式采用書(shū)面推薦供應商參加采購活動(dòng)的,還應當公告采購人和評審專(zhuān)家的推薦意見(jiàn))
包組一:
投標人名稱(chēng) | 是否通過(guò)初步審查 | 商務(wù)得分 | 服務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 名次 |
鑫鑫農業(yè)集團有限公司 | 是 | 30.00 | 39.14 | 28.57 | 97.71 | 1 |
廣東廣墾綠色農產(chǎn)品有限公司 | 是 | 30.00 | 37.64 | 28.92 | 96.56 | 2 |
廣州市安和農業(yè)發(fā)展有限公司 | 是 | 27.00 | 35.71 | 27.27 | 89.98 | 3 |
廣東好來(lái)客食品有限公司 | 是 | 29.00 | 32.14 | 28.24 | 89.38 | 4 |
廣東綠苑農業(yè)集團有限公司 | 是 | 28.00 | 31.29 | 28.24 | 87.53 | 5 |
樂(lè )禾食品集團股份有限公司 | 是 | 25.00 | 33.57 | 26.97 | 85.54 | 6 |
深圳市綠鑫源農品有限公司 | 是 | 26.00 | 29.29 | 27.91 | 83.20 | 7 |
廣州銘和農業(yè)科技有限公司 | 是 | 29.00 | 24.29 | 29.27 | 82.56 | 8 |
粵旺農業(yè)集團有限公司 | 是 | 20.00 | 31.71 | 28.24 | 79.95 | 9 |
廣東燦城農產(chǎn)品集團有限公司 | 是 | 18.00 | 31.29 | 27.27 | 76.56 | 10 |
廣州凱騰食品有限公司 | 是 | 27.00 | 17.57 | 30.00 | 74.57 | 11 |
廣東鮮康達食品科技有限公司 | 是 | 25.00 | 18.57 | 30.00 | 73.57 | 12 |
望家歡農產(chǎn)品集團有限公司 | 是 | 18.00 | 24.00 | 28.57 | 70.57 | 13 |
廣州食為鮮農副產(chǎn)品配送有限公司 | 是 | 16.00 | 26.14 | 27.27 | 69.41 | 14 |
廣東新供銷(xiāo)天駿供應鏈有限公司 | 是 | 11.00 | 23.29 | 29.27 | 63.56 | 15 |
廣州市平元肉類(lèi)食品有限公司 | 是 | 16.00 | 16.86 | 30.00 | 62.86 | 16 |
深圳市天景農產(chǎn)品有限公司 | 是 | 9.00 | 14.71 | 27.27 | 50.98 | 17 |
廣州農產(chǎn)國際供應鏈有限公司 | 是 | 5.00 | 13.71 | 26.97 | 45.68 | 18 |
廣州乾農農業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 是 | 0.00 | 13.43 | 29.27 | 42.70 | 19 |
包組二:
投標人名稱(chēng) | 是否通過(guò)初步審查 | 商務(wù)得分 | 服務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 名次 |
廣東廣墾綠色農產(chǎn)品有限公司 | 是 | 29.00 | 34.00 | 26.96 | 89.96 | 1 |
廣東好來(lái)客食品有限公司 | 是 | 30.00 | 30.57 | 28.29 | 88.86 | 2 |
樂(lè )禾食品集團股份有限公司 | 是 | 25.00 | 36.86 | 26.11 | 87.97 | 3 |
廣東綠苑農業(yè)集團有限公司 | 是 | 28.00 | 30.57 | 28.29 | 86.86 | 4 |
望家歡農產(chǎn)品集團有限公司 | 是 | 23.00 | 36.29 | 27.30 | 86.59 | 5 |
廣州銘和農業(yè)科技有限公司 | 是 | 25.50 | 29.57 | 27.68 | 82.75 | 6 |
廣東新供銷(xiāo)天駿供應鏈有限公司 | 是 | 12.00 | 28.00 | 30.00 | 70.00 | 7 |
廣州解甲歸田貿易有限公司 | 是 | 0.00 | 9.00 | 25.46 | 34.46 | 8 |
包組三:
投標人名稱(chēng) | 是否通過(guò)初步審查 | 商務(wù)得分 | 服務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 名次 |
鑫鑫農業(yè)集團有限公司 | 是 | 30.00 | 38.71 | 30.00 | 98.71 | 1 |
廣州銘和農業(yè)科技有限公司 | 是 | 28.00 | 37.00 | 29.71 | 94.71 | 2 |
廣東綠苑農業(yè)集團有限公司 | 是 | 28.00 | 36.14 | 30.00 | 94.14 | 3 |
廣州市安和農業(yè)發(fā)展有限公司 | 是 | 30.00 | 33.00 | 27.28 | 90.28 | 4 |
深圳市綠鑫源農品有限公司 | 是 | 28.00 | 32.57 | 27.91 | 88.48 | 5 |
粵旺農業(yè)集團有限公司 | 是 | 28.00 | 30.50 | 28.24 | 86.74 | 6 |
廣州食為鮮農副產(chǎn)品配送有限公司 | 是 | 27.50 | 28.71 | 28.24 | 84.45 | 7 |
廣東好來(lái)客食品有限公司 | 是 | 30.00 | 23.29 | 29.88 | 83.17 | 8 |
廣東鮮康達食品科技有限公司 | 是 | 28.00 | 25.00 | 30.00 | 83.00 | 9 |
廣東廣墾綠色農產(chǎn)品有限公司 | 是 | 28.00 | 24.00 | 30.00 | 82.00 | 10 |
廣東新供銷(xiāo)天駿供應鏈有限公司 | 是 | 22.00 | 29.29 | 28.88 | 80.17 | 11 |
廣東燦城農產(chǎn)品集團有限公司 | 是 | 20.00 | 28.29 | 27.28 | 75.57 | 12 |
廣州凱騰食品有限公司 | 是 | 22.50 | 20.71 | 30.00 | 73.21 | 13 |
樂(lè )禾食品集團股份有限公司 | 是 | 16.00 | 30.14 | 26.96 | 73.10 | 14 |
望家歡農產(chǎn)品集團有限公司 | 是 | 22.00 | 16.57 | 29.55 | 68.12 | 15 |
廣東新農人農業(yè)科技股份有限公司 | 是 | 14.00 | 19.00 | 29.15 | 62.15 | 16 |
深圳市天景農產(chǎn)品有限公司 | 是 | 11.00 | 8.00 | 27.28 | 46.28 | 17 |
廣州市蕊康蔬菜配送有限公司 | 是 | 2.00 | 7.43 | 30.00 | 39.43 | 18 |
廣州乾農農業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 是 | 2.00 | 5.71 | 29.10 | 36.81 | 19 |
七、本公告期限1個(gè)工作日。
八、聯(lián)系事項:
(一)采購單位:中華人民共和國黃埔海關(guān)后勤管理中心
地址:廣州市黃埔區志誠大道327號
聯(lián)系人:于先生 聯(lián)系電話(huà):020-82131677
(二)采購代理機構:廣州群生招標代理有限公司
地址:廣州市越秀區東風(fēng)東路555號粵海集團大廈
聯(lián)系人:葉小姐 聯(lián)系電話(huà):020-83812782、83812935,18011735206
各有關(guān)當事人對中標、成交結果有異議的,可以在中標、成交公告發(fā)布之日起7個(gè)工作日內以書(shū)面形式向(政府采購代理機構)(或采購人)提出質(zhì)疑,逾期將依法不予受理。
發(fā)布人:廣州群生招標代理有限公司
發(fā)布時(shí)間:2020年2月25日
發(fā)布時(shí)間:2020年2月25日