一、項目編號:202208064508020
二、項目名稱(chēng):黃埔街三防應急救援物資采購項目
三、采購結果
合同包1(三防應急救援物資):
供應商名稱(chēng) | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣州陽(yáng)越安防設備有限公司 | 廣州市天河區大靈山路18號裕景工業(yè)園14棟301 | 2,490,690.00元 |
合同包2(應急施救設備):
供應商名稱(chēng) | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣東澤安醫療科技有限公司 | 廣州市海珠區翠微街10號128鋪 | 486,000.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(三防應急救援物資):
貨物類(lèi)(廣州陽(yáng)越安防設備有限公司)
品目號 | 品目名稱(chēng) | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 應急救援設備類(lèi) | 液壓排澇泵組 | 中達智能 | ZD35-80Twin、ZDSP-6012、ZDTP-04 | 2(套) | 448,000.00 | 896,000.00 |
1-2 | 應急救援設備類(lèi) | 遙控式液壓泵組 | 多鈦克 | DB26 | 1(套) | 818,000.00 | 818,000.00 |
1-3 | 應急救援設備類(lèi) | 水帶收卷機 | 多鈦克 | DR468 | 1(套) | 9,900.00 | 9,900.00 |
1-4 | 其他車(chē)輛 | 三防救援應急巡邏車(chē) | 瑪西爾 | DN-5S-1A | 1(臺) | 93,000.00 | 93,000.00 |
1-5 | 應急救援設備類(lèi) | 雨衣 | 雨中億 | 雙層 | 430(件) | 145.00 | 62,350.00 |
1-6 | 應急救援設備類(lèi) | 雨鞋 | 雙安 | 6KV | 430(雙) | 148.00 | 63,640.00 |
1-7 | 應急救援設備類(lèi) | 移動(dòng)照明燈 | 華亮 | BHL6129 | 18(臺) | 18,800.00 | 338,400.00 |
1-8 | 應急救援設備類(lèi) | 割灌機 | 斯蒂爾 | FS 240C-E | 2(臺) | 5,800.00 | 11,600.00 |
1-9 | 應急救援設備類(lèi) | 防汛帳篷 | 京誠豪斯 | JCHS-CQ06 | 1(頂) | 19,800.00 | 19,800.00 |
1-10 | 應急救援設備類(lèi) | 軍用救災帳篷 | 京誠豪斯 | JCHS-JZ08 | 10(頂) | 2,600.00 | 26,000.00 |
1-11 | 應急救援設備類(lèi) | 應急包 | 陽(yáng)越安防 | YY-YJJYB | 200(個(gè)) | 480.00 | 96,000.00 |
1-12 | 應急救援設備類(lèi) | 應急插座 | 莫工 | MG-62122 | 2000(個(gè)) | 28.00 | 56,000.00 |
合同包2(應急施救設備):
貨物類(lèi)(廣東澤安醫療科技有限公司)
品目號 | 品目名稱(chēng) | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他醫療設備 | 應急施救設備 | 久心醫療 | iAED-S2PC | 18(臺) | 27,000.00 | 486,000.00 |
五、評審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購人員)名單:
賈曉瀅、劉麗華、劉洪立、辛曉寧、朱世軍(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費標準及金額:
代理服務(wù)收費標準 |
以中標通知書(shū)中確定的中標金額為計算基數,參照國家計委頒布的(計價(jià)格【2002】1980號)及國家發(fā)改委頒布的(發(fā)改辦價(jià)格【2003】857號)收取,按差額定率累進(jìn)法貨物類(lèi)計算。 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱(chēng) | 代理服務(wù)費金額(萬(wàn)元) | 收取對象 |
1 | 三防應急救援物資 | 3.139759 | 中標(成交)供應商 |
2 | 應急施救設備 | 0.729 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(三防應急救援物資):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州陽(yáng)越安防設備有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 52.40 | 10.00 | 12.92 | 75.32 | 1 | 1 |
長(cháng)沙萊威智能裝備有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 28.40 | 10.00 | 23.10 | 61.50 | 2 | 2 |
廣東彼派科技實(shí)業(yè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 17.40 | 10.00 | 30.00 | 57.40 | 3 | 3 |
廣州安通應急設備有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 29.00 | 10.00 | 17.39 | 56.39 | 4 | |
廣州市偉力達機電有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 25.00 | 10.00 | 15.95 | 50.95 | 5 | |
深圳市煒業(yè)勞保包裝材料有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 24.20 | 10.00 | 16.68 | 50.88 | 6 | |
廣州市昕恒泵業(yè)制造有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 24.40 | 9.00 | 13.82 | 47.22 | 7 | |
中金泰達智能裝備有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 18.00 | 10.00 | 15.61 | 43.61 | 8 | |
廣州佳仁機電有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 22.80 | 0.00 | 12.77 | 35.57 | 9 | |
廣州眾衡環(huán)境科技有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:按照招標文件規定要求簽署、蓋章且投標文件有法定代表人簽字或蓋個(gè)人名章(或簽字人有法定代表人有效授權書(shū))的評審不通過(guò) | |||||||
廣州域生沅環(huán)境科技有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:按照招標文件規定要求簽署、蓋章且投標文件有法定代表人簽字或蓋個(gè)人名章(或簽字人有法定代表人有效授權書(shū))的評審不通過(guò) |
合同包2(應急施救設備):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東澤安醫療科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 41.20 | 20.00 | 30.00 | 91.20 | 1 | 1 |
廣州中炬圣火健康科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 20.70 | 3.20 | 29.16 | 53.06 | 2 | 2 |
廣州雄宇智醫療器械有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 16.00 | 4.40 | 29.76 | 50.16 | 3 | 3 |
九、凡對本次公告內容提出詢(xún)問(wèn),請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱(chēng):廣州市黃埔區人民政府黃埔街道辦事處
地 址:黃埔區海員路183號
聯(lián)系方式:13316005213
2.采購代理機構信息
名 稱(chēng):廣州群生招標代理有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區東風(fēng)東路555號粵海集團大廈2204
聯(lián)系方式:020-83812935,18011735206
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:黎先生
電 話(huà):020-83812935,18011735206
廣州群生招標代理有限公司
2022年10月24日
相關(guān)附件: