穗東街三防應急救援物資采購項目結果公告
一、項目編號:202206038408020A
二、項目名稱(chēng):穗東街三防應急救援物資采購項目
三、采購結果
合同包1(液壓排澇泵組、移動(dòng)發(fā)電機、水源泵、便攜泵、接力泵、安全手套、便攜防暴LED燈、帶發(fā)電機全方位升降工作燈、臥式離心多吸泵):
供應商名稱(chēng) | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣州星林月信息科技有限公司 | 廣州市番禺區市橋街西城路57號西城路三街西興苑18幢18號E64 | 1,275,519.00元 |
合同包2(無(wú)人機):
供應商名稱(chēng) | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
青島智飛無(wú)人機航空科技發(fā)展有限公司 | 山東省青島市即墨區大眾一路76號 中南高科即墨科技創(chuàng )新產(chǎn)業(yè)園13號樓B-101 | 489,855.00元 |
合同包3(全地形山地車(chē)):
供應商名稱(chēng) | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
深圳市歐宇軒科技有限公司 | 南聯(lián)社區怡豐巷2號101 | 292,000.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(液壓排澇泵組、移動(dòng)發(fā)電機、水源泵、便攜泵、接力泵、安全手套、便攜防暴LED燈、帶發(fā)電機全方位升降工作燈、臥式離心多吸泵):
貨物類(lèi)(廣州星林月信息科技有限公司)
品目號 | 品目名稱(chēng) | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 應急救援設備類(lèi) | 液壓排澇泵組 | 史丹利 | MPS80、SM6600F、SMH40 | 1.00(套) | 448,000.00 | 448,000.00 |
1-2 | 應急救援設備類(lèi) | 移動(dòng)發(fā)電機 | 上海東明 | DM6500CX | 5.00(臺) | 11,900.00 | 59,500.00 |
1-3 | 應急救援設備類(lèi) | 水源泵 | 贊馬 | ZM15DE | 5.00(臺) | 47,000.00 | 235,000.00 |
1-4 | 應急救援設備類(lèi) | 便攜泵 | 榮昌 | WICK250 | 4.00(臺) | 45,000.00 | 180,000.00 |
1-5 | 應急救援設備類(lèi) | 接力泵 | 榮昌 | WICK375 | 2.00(臺) | 65,000.00 | 130,000.00 |
1-6 | 應急救援設備類(lèi) | 安全手套 | 萊曼 | LM-AQFG | 200.00(雙) | 100.00 | 20,000.00 |
1-7 | 應急救援設備類(lèi) | 便攜防暴LED燈 | 尚為 | SZSW2950 | 6.00(臺) | 7,000.00 | 42,000.00 |
1-8 | 應急救援設備類(lèi) | 帶發(fā)電機全方位升降工作燈 | 尚為 | SZSW2910D | 4.00(臺) | 25,000.00 | 100,000.00 |
1-9 | 應急救援設備類(lèi) | 臥式離心多吸泵 | 安泰 | 150DL165-20/6 | 1.00(臺) | 61,019.00 | 61,019.00 |
合同包2(無(wú)人機):
貨物類(lèi)(青島智飛無(wú)人機航空科技發(fā)展有限公司)
品目號 | 品目名稱(chēng) | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 應急救援設備類(lèi) | 無(wú)人機 | 智飛星 | 3WWDZF6-30D | 1.00(臺) | 489,855.00 | 489,855.00 |
合同包3(全地形山地車(chē)):
貨物類(lèi)(深圳市歐宇軒科技有限公司)
品目號 | 品目名稱(chēng) | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 應急救援設備類(lèi) | 全地形山地車(chē) | 永康市尊威工貿有限公司 | 全地形山地車(chē) | 2.00(臺) | 146,000.00 | 292,000.00 |
五、評審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購人員)名單:
宋國寶、戴學(xué)紅、陳麗紅、廖建中(采購人代表)、成忠生
六、代理服務(wù)收費標準及金額:
代理服務(wù)收費標準 |
以各子包中標通知書(shū)中確定的中標金額為計算基數,參照國家計委頒布的(計價(jià)格【2002】1980號)及國家發(fā)改委頒布的(發(fā)改辦價(jià)格【2003】857號)收取,按差額定率累進(jìn)法貨物類(lèi)計算。 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱(chēng) | 代理服務(wù)費金額(萬(wàn)元) | 收取對象 |
1 | 液壓排澇泵組、移動(dòng)發(fā)電機、水源泵、便攜泵、接力泵、安全手套、便攜防暴LED燈、帶發(fā)電機全方位升降工作燈、臥式離心多吸泵 | 1.803071 | 中標(成交)供應商 |
2 | 無(wú)人機 | 0.734783 | 中標(成交)供應商 |
3 | 全地形山地車(chē) | 0.438 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(液壓排澇泵組、移動(dòng)發(fā)電機、水源泵、便攜泵、接力泵、安全手套、便攜防暴LED燈、帶發(fā)電機全方位升降工作燈、臥式離心多吸泵):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州鑫榮機電設備有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 32.00 | 0.00 | 30.00 | 62.00 | 4 | |
廣州星林月信息科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 54.80 | 10.00 | 12.70 | 77.50 | 1 | 1 |
長(cháng)沙萊威智能裝備有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 36.00 | 8.00 | 26.97 | 70.97 | 2 | 2 |
中金泰達智能裝備有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 39.40 | 10.00 | 12.77 | 62.17 | 3 | 3 |
合同包2(無(wú)人機):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海崇謹信息技術(shù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 19.20 | 3.00 | 24.40 | 46.60 | 4 | |
青島智飛無(wú)人機航空科技發(fā)展有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 51.40 | 5.00 | 24.80 | 81.20 | 1 | 1 |
廣東傳奇消防器材有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 40.20 | 9.00 | 30.00 | 79.20 | 2 | 2 |
深圳市裕勤進(jìn)出口貿易有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 21.60 | 1.00 | 24.37 | 46.97 | 3 | 3 |
合同包3(全地形山地車(chē)):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州市鴻洲商務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 31.60 | 0.00 | 27.99 | 59.59 | 4 | |
深圳市歐宇軒科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 49.20 | 10.00 | 28.56 | 87.76 | 1 | 1 |
廣東傳奇消防器材有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 40.80 | 8.00 | 30.00 | 78.80 | 2 | 2 |
穗港(廣東)城市管理服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 31.00 | 1.00 | 28.18 | 60.18 | 3 | 3 |
九、凡對本次公告內容提出詢(xún)問(wèn),請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱(chēng):廣州市黃埔區人民政府穗東街道辦事處
地 址:廣州市黃埔區南灣大街31號寶夏花園
聯(lián)系方式:020-82066597
2.采購代理機構信息
名 稱(chēng):廣州群生招標代理有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區東風(fēng)東路555號粵海集團大廈2204
聯(lián)系方式:020-83812935,18011735206
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:黎先生
電 話(huà):020-83812935,18011735206
廣州群生招標代理有限公司
2022年12月09日