2025年增城區擬征收土地社會(huì )穩定風(fēng)險分析咨詢(xún)服務(wù)結果公告
一、項目編號:202502011818029
二、項目名稱(chēng):2025年增城區擬征收土地社會(huì )穩定風(fēng)險分析咨詢(xún)服務(wù)
三、采購結果
合同包1(廣州市增城區土地開(kāi)發(fā)儲備中心2025年擬征收土地社會(huì )穩定風(fēng)險分析咨詢(xún)服務(wù)):
| 供應商名稱(chēng) | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 
| 廣州市圖鑒城市規劃勘測設計有限公司 | 廣州市增城區荔城街荔興路9號四樓 | 下浮率:3.50% | 
合同包2(廣州市增城區土地開(kāi)發(fā)儲備中心2025年擬征收土地社會(huì )穩定風(fēng)險分析咨詢(xún)服務(wù)):
| 供應商名稱(chēng) | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 
| 國眾聯(lián)建設工程管理顧問(wèn)有限公司 | 深圳市羅湖區清水河街道清水河社區清水河三路7號中?;壑谴髲B1棟1C518 | 下浮率:5.00% | 
合同包3(廣州市增城區土地開(kāi)發(fā)儲備中心2025年擬征收土地社會(huì )穩定風(fēng)險分析咨詢(xún)服務(wù)):
| 供應商名稱(chēng) | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 
| 廣東中地土地房地產(chǎn)評估與規劃設計有限公司 | 廣東省廣州市海珠區廣州大道南1601-1603號自編A區號樓69(2)房第一至四層 | 下浮率:5.00% | 
四、主要標的信息
合同包1(廣州市增城區土地開(kāi)發(fā)儲備中心2025年擬征收土地社會(huì )穩定風(fēng)險分析咨詢(xún)服務(wù)):
服務(wù)類(lèi)(廣州市圖鑒城市規劃勘測設計有限公司)
| 品目號 | 品目名稱(chēng) | 采購標的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標準 | 
| 1-1 | 其他專(zhuān)業(yè)技術(shù)服務(wù) | 廣州市增城區土地開(kāi)發(fā)儲備中心2025年擬征收土地社會(huì )穩定風(fēng)險分析咨詢(xún)服務(wù) | 與招標文件要求一致 | 與招標文件要求一致 | 自合同簽訂之日起1年或結算金額累計達到對應子包合同總額,以先到為準。 | 與招標文件要求一致 | 
合同包2(廣州市增城區土地開(kāi)發(fā)儲備中心2025年擬征收土地社會(huì )穩定風(fēng)險分析咨詢(xún)服務(wù)):
服務(wù)類(lèi)(國眾聯(lián)建設工程管理顧問(wèn)有限公司)
| 品目號 | 品目名稱(chēng) | 采購標的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標準 | 
| 2-1 | 其他專(zhuān)業(yè)技術(shù)服務(wù) | 廣州市增城區土地開(kāi)發(fā)儲備中心2025年擬征收土地社會(huì )穩定風(fēng)險分析咨詢(xún)服務(wù) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 
合同包3(廣州市增城區土地開(kāi)發(fā)儲備中心2025年擬征收土地社會(huì )穩定風(fēng)險分析咨詢(xún)服務(wù)):
服務(wù)類(lèi)(廣東中地土地房地產(chǎn)評估與規劃設計有限公司)
| 品目號 | 品目名稱(chēng) | 采購標的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標準 | 
| 3-1 | 其他專(zhuān)業(yè)技術(shù)服務(wù) | 廣州市增城區土地開(kāi)發(fā)儲備中心2025年擬征收土地社會(huì )穩定風(fēng)險分析咨詢(xún)服務(wù) | 寧西街、石灘鎮、朱村街、派潭鎮 | 根據招標文件要求及內容執行 | 自合同簽訂之日起1年或結算金額累計達到對應子包合同總額,以先到為準。 | 根據招標文件要求及內容執行 | 
五、評審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購人員)名單:
陳建環(huán)、呂文輝、王民濤、列孔兆、羅紫馨(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費標準及金額:
| 代理服務(wù)收費標準 | 差額定率累進(jìn)法收費:以各采購包預算金額為基準價(jià),參照中華人民共和國國家發(fā)展計劃委員會(huì )頒發(fā)的計價(jià)格〔2002〕1980號、發(fā)改辦價(jià)格〔2003〕857號及發(fā)改價(jià)格〔2011〕534號文規定的“服務(wù)類(lèi)”計費標準計算并繳納。 | ||
| 合同包號 | 合同包名稱(chēng) | 代理服務(wù)費金額(萬(wàn)元) | 收取對象 | 
| 1 | 廣州市增城區土地開(kāi)發(fā)儲備中心2025年擬征收土地社會(huì )穩定風(fēng)險分析咨詢(xún)服務(wù) | 2.3 | 中標(成交)供應商 | 
| 2 | 廣州市增城區土地開(kāi)發(fā)儲備中心2025年擬征收土地社會(huì )穩定風(fēng)險分析咨詢(xún)服務(wù) | 2.3 | 中標(成交)供應商 | 
| 3 | 廣州市增城區土地開(kāi)發(fā)儲備中心2025年擬征收土地社會(huì )穩定風(fēng)險分析咨詢(xún)服務(wù) | 2.3 | 中標(成交)供應商 | 
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(廣州市增城區土地開(kāi)發(fā)儲備中心2025年擬征收土地社會(huì )穩定風(fēng)險分析咨詢(xún)服務(wù)):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠信得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 | 
| 廣州市圖鑒城市規劃勘測設計有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 43.80 | 40.00 | 4.65 | 7.25 | 95.70 | 1 | 1 | 
| 國眾聯(lián)建設工程管理顧問(wèn)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 40.60 | 40.00 | 4.69 | 7.37 | 92.66 | 2 | 2 | 
| 廣東中地土地房地產(chǎn)評估與規劃設計有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 39.80 | 40.00 | 4.82 | 7.37 | 91.99 | 3 | 
 | 
| 廣州菲達建筑咨詢(xún)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 31.80 | 39.00 | 4.68 | 10.00 | 85.48 | 4 | 
 | 
| 中量工程咨詢(xún)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 32.40 | 39.00 | 4.64 | 7.95 | 83.99 | 5 | 
 | 
| 廣州巴菲特投資咨詢(xún)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 30.20 | 39.00 | 4.67 | 8.75 | 82.62 | 6 | 
 | 
| 佛山市城市規劃設計研究院有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 28.60 | 39.00 | 4.54 | 7.45 | 79.59 | 7 | 
 | 
| 廣東寰宇規劃咨詢(xún)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 27.20 | 24.00 | 4.66 | 7.07 | 62.93 | 8 | 
 | 
| 廣州市億信資產(chǎn)評估與土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 25.60 | 15.00 | 4.68 | 7.22 | 52.50 | 9 | 
 | 
合同包2(廣州市增城區土地開(kāi)發(fā)儲備中心2025年擬征收土地社會(huì )穩定風(fēng)險分析咨詢(xún)服務(wù)):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠信得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 | 
| 國眾聯(lián)建設工程管理顧問(wèn)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 40.60 | 40.00 | 4.69 | 7.37 | 92.66 | 2 | 1 | 
| 廣東中地土地房地產(chǎn)評估與規劃設計有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 39.80 | 40.00 | 4.82 | 7.37 | 91.99 | 3 | 2 | 
| 廣州市圖鑒城市規劃勘測設計有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 43.80 | 40.00 | 4.65 | 7.25 | 95.70 | 1 | 
 | 
| 廣州菲達建筑咨詢(xún)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 31.80 | 39.00 | 4.68 | 10.00 | 85.48 | 4 | 
 | 
| 中量工程咨詢(xún)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 32.40 | 39.00 | 4.64 | 7.95 | 83.99 | 5 | 
 | 
| 廣州巴菲特投資咨詢(xún)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 30.20 | 39.00 | 4.67 | 8.75 | 82.62 | 6 | 
 | 
| 佛山市城市規劃設計研究院有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 28.60 | 39.00 | 4.54 | 7.45 | 79.59 | 7 | 
 | 
| 廣東寰宇規劃咨詢(xún)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 27.20 | 24.00 | 4.66 | 7.07 | 62.93 | 8 | 
 | 
| 廣州市億信資產(chǎn)評估與土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 25.60 | 15.00 | 4.68 | 7.22 | 52.50 | 9 | 
 | 
合同包3(廣州市增城區土地開(kāi)發(fā)儲備中心2025年擬征收土地社會(huì )穩定風(fēng)險分析咨詢(xún)服務(wù)):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠信得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 | 
| 廣東中地土地房地產(chǎn)評估與規劃設計有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 39.80 | 40.00 | 4.82 | 6.84 | 91.46 | 3 | 1 | 
| 廣州菲達建筑咨詢(xún)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 31.80 | 39.00 | 4.68 | 10.00 | 85.48 | 4 | 2 | 
| 廣州市圖鑒城市規劃勘測設計有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 43.80 | 40.00 | 4.65 | 6.74 | 95.19 | 1 | 
 | 
| 國眾聯(lián)建設工程管理顧問(wèn)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 40.60 | 40.00 | 4.69 | 6.84 | 92.13 | 2 | 
 | 
| 中量工程咨詢(xún)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 32.40 | 39.00 | 4.64 | 7.39 | 83.43 | 5 | 
 | 
| 廣州巴菲特投資咨詢(xún)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 30.20 | 39.00 | 4.67 | 8.13 | 82.00 | 6 | 
 | 
| 佛山市城市規劃設計研究院有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 28.60 | 39.00 | 4.54 | 6.91 | 79.05 | 7 | 
 | 
| 廣東寰宇規劃咨詢(xún)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 27.20 | 24.00 | 4.66 | 6.57 | 62.43 | 8 | 
 | 
| 廣州市億信資產(chǎn)評估與土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 25.60 | 15.00 | 4.68 | 6.70 | 51.98 | 9 | 
 | 
推薦排名與系統排名不一致的原因:根據招標文件兼投不兼中規則,廣州市圖鑒城市規劃勘測設計有限公司為包1的第一中標候選人,因此廣州市圖鑒城市規劃勘測設計有限公司不具備包2以及包3中標候選人推薦資格;國眾聯(lián)建設工程管理顧問(wèn)有限公司為包2的第一中標候選人,因此國眾聯(lián)建設工程管理顧問(wèn)有限公司不具備包3中標候選人推薦資格。
九、凡對本次公告內容提出詢(xún)問(wèn),請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱(chēng):廣州市增城區土地開(kāi)發(fā)儲備中心
地 址:增城區荔城街光明西路108號
聯(lián)系方式:020-82629486
2.采購代理機構信息
名 稱(chēng):廣州群生招標代理有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區東風(fēng)東路555號粵海集團大廈2204
聯(lián)系方式:020-82624228
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:鄧工
電 話(huà):020-82624228
廣州群生招標代理有限公司

