2025年生態(tài)環(huán)境監測委托服務(wù)結果公告
一、項目編號:202503019908063
二、項目名稱(chēng):2025年生態(tài)環(huán)境監測委托服務(wù)
三、采購結果
合同包1(重點(diǎn)污染源監測、其它監測等):
供應商名稱(chēng) | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣東建研環(huán)境監測股份有限公司 | 廣州市黃埔區南翔三路52號2棟101房 | 投標折扣率:91.00% |
合同包2(常規污染源監測、其它監測等):
供應商名稱(chēng) | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣東貝源檢測技術(shù)股份有限公司 | 廣州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區科學(xué)城光譜西路69號TCL文化產(chǎn)業(yè)園匯創(chuàng )空間201室 | 投標折扣率:78.00% |
合同包3(執法和投訴監測、排污許可監測、其它監測等):
供應商名稱(chēng) | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣東康達檢測技術(shù)有限公司 | 東旋路1號(臨編)自編A棟第4層 | 投標折扣率:80.00% |
合同包4(廢氣比對監測、涉重企業(yè)監測、環(huán)境質(zhì)量監測、其它監測):
供應商名稱(chēng) | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣東中加檢測技術(shù)股份有限公司 | 廣州市黃埔區科學(xué)城南翔二路72號易翔科技園第3棟5樓整層 | 投標折扣率:68.00% |
合同包5(在線(xiàn)監控設施監測、土壤和地下水監測、其它監測):
供應商名稱(chēng) | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣東省科學(xué)院測試分析研究所(中國廣州分析測試中心) | 廣州市先烈中路100號34幢 | 投標折扣率:97.00% |
四、主要標的信息
合同包1(重點(diǎn)污染源監測、其它監測等):
服務(wù)類(lèi)(廣東建研環(huán)境監測股份有限公司)
品目號 | 品目名稱(chēng) | 采購標的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標準 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 技術(shù)測試和分析服務(wù) | 重點(diǎn)污染源監測、其它 監測等 | 按招標文件要求執行 | 按招標文件要求執行 | 2年(合同簽訂生效之日起2年或累計結算金額達到合同金額,合同終止) | 按招標文件要求執行 |
合同包2(常規污染源監測、其它監測等):
服務(wù)類(lèi)(廣東貝源檢測技術(shù)股份有限公司)
品目號 | 品目名稱(chēng) | 采購標的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標準 |
---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 技術(shù)測試和分析服務(wù) | 常規污染源監測、其它 監測等 | 按招標文件要求執行 | 按招標文件要求執行 | 自合同簽訂之日起2年。在委托服務(wù)期限內,若按實(shí)際工作量結算的款項達到合同金額,合同終止。 | 按招標文件要求執行 |
合同包3(執法和投訴監測、排污許可監測、其它監測等):
服務(wù)類(lèi)(廣東康達檢測技術(shù)有限公司)
品目號 | 品目名稱(chēng) | 采購標的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標準 |
---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 技術(shù)測試和分析服務(wù) | 執法和投訴監測、排污 許可監測、其它監測等 | 采購人指定地點(diǎn) | 按照招標文件服務(wù)要求執行 | 2年(合同簽訂生效之日起2年或累計結算金額達到合同金額,合同終止) | 按照招標文件服務(wù)要求執行 |
合同包4(廢氣比對監測、涉重企業(yè)監測、環(huán)境質(zhì)量監測、其它監測):
服務(wù)類(lèi)(廣東中加檢測技術(shù)股份有限公司)
品目號 | 品目名稱(chēng) | 采購標的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標準 |
---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 技術(shù)測試和分析服務(wù) | 廢氣比對監測、涉重企 業(yè)監測、環(huán)境質(zhì)量監 測、其它監測等 | 按照招標文件要求 | 按照招標文件要求 | 2年(合同簽訂生效之日起2年或累計結算金額達到合同金額,合同終止) | 按照招標文件要求 |
合同包5(在線(xiàn)監控設施監測、土壤和地下水監測、其它監測):
服務(wù)類(lèi)(廣東省科學(xué)院測試分析研究所(中國廣州分析測試中心))
品目號 | 品目名稱(chēng) | 采購標的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標準 |
---|---|---|---|---|---|---|
5-1 | 技術(shù)測試和分析服務(wù) | 在線(xiàn)監控設施監測、土 壤和地下水監測、其它 監測等 | 2025年生態(tài)環(huán)境監測委托服務(wù)采購包5(在線(xiàn)監控設施監測、土壤和地下水監測、其它監測等) | 按招標文件要求 | 自合同簽訂之日起2年。在委托服務(wù)期限內,若按實(shí)際工作量結算的款項達到合同金額,合同終止 | 按招標文件要求 |
五、評審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購人員)名單:
劉成堅(采購人代表)、王明衛、何華俊、黃金洲、岑錦榮
六、代理服務(wù)收費標準及金額:
代理服務(wù)收費標準 |
各采購包的采購代理服務(wù)費以各采購包預算金額作為計算基數,參照國家計委(計價(jià)格〔2002〕1980號)及國家發(fā)改委(發(fā)改價(jià)格〔2011〕534號)的“服務(wù)類(lèi)”有關(guān)規定執行。 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱(chēng) | 代理服務(wù)費金額(萬(wàn)元) | 收取對象 |
1 | 重點(diǎn)污染源監測、其它監測等 | 1.5 | 中標(成交)供應商 |
2 | 常規污染源監測、其它監測等 | 1.5 | 中標(成交)供應商 |
3 | 執法和投訴監測、排污許可監測、其它監測等 | 1.5 | 中標(成交)供應商 |
4 | 廢氣比對監測、涉重企業(yè)監測、環(huán)境質(zhì)量監測、其它監測 | 1.5 | 中標(成交)供應商 |
5 | 在線(xiàn)監控設施監測、土壤和地下水監測、其它監測 | 1.2 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(重點(diǎn)污染源監測、其它監測等):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠信得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東建研環(huán)境監測股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 55.20 | 25.00 | 4.71 | 1.10 | 86.01 | 1 | 1 |
廣州德隆環(huán)境檢測技術(shù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 45.60 | 25.00 | 4.66 | 10.00 | 85.26 | 2 | 2 |
廣東貝源檢測技術(shù)股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 53.60 | 25.00 | 4.71 | 1.28 | 84.59 | 3 | 3 |
廣東康達檢測技術(shù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 52.80 | 25.00 | 4.61 | 1.25 | 83.66 | 4 | |
深圳市粵環(huán)科檢測技術(shù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 50.40 | 25.00 | 4.68 | 1.05 | 81.13 | 5 | |
廣東安納檢測技術(shù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 49.60 | 25.00 | 4.71 | 1.16 | 80.47 | 6 | |
廣東中加檢測技術(shù)股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 48.80 | 25.00 | 4.66 | 1.25 | 79.71 | 7 | |
廣東華清生態(tài)環(huán)境有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 47.20 | 25.00 | 4.71 | 1.05 | 77.96 | 8 | |
廣州市精翱檢測技術(shù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 43.20 | 25.00 | 4.69 | 1.11 | 74.00 | 9 | |
廣東天鑒檢測技術(shù)服務(wù)股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 43.20 | 25.00 | 4.54 | 1.25 | 73.99 | 10 |
合同包2(常規污染源監測、其它監測等):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠信得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東貝源檢測技術(shù)股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 55.20 | 25.00 | 4.71 | 1.92 | 86.83 | 1 | 1 |
廣州德隆環(huán)境檢測技術(shù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 45.60 | 25.00 | 4.66 | 10.00 | 85.26 | 3 | 2 |
廣東康達檢測技術(shù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 52.80 | 25.00 | 4.61 | 1.88 | 84.29 | 4 | 3 |
廣東建研環(huán)境監測股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 55.20 | 25.00 | 4.71 | 1.65 | 86.56 | 2 | |
深圳市粵環(huán)科檢測技術(shù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 50.40 | 25.00 | 4.68 | 1.58 | 81.66 | 5 | |
廣東安納檢測技術(shù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 49.60 | 25.00 | 4.71 | 1.74 | 81.05 | 6 | |
廣東中加檢測技術(shù)股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 48.80 | 25.00 | 4.66 | 2.21 | 80.67 | 7 | |
廣東華清生態(tài)環(huán)境有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 47.20 | 25.00 | 4.71 | 1.58 | 78.49 | 8 | |
廣東天鑒檢測技術(shù)服務(wù)股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 43.20 | 25.00 | 4.54 | 1.88 | 74.62 | 9 | |
廣州市精翱檢測技術(shù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 42.40 | 25.00 | 4.69 | 1.67 | 73.76 | 10 |
合同包3(執法和投訴監測、排污許可監測、其它監測等):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠信得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東康達檢測技術(shù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 53.60 | 25.00 | 4.61 | 1.88 | 85.09 | 3 | 1 |
深圳市粵環(huán)科檢測技術(shù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 51.20 | 25.00 | 4.68 | 1.58 | 82.46 | 4 | 2 |
廣州德隆環(huán)境檢測技術(shù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 42.40 | 25.00 | 4.66 | 10.00 | 82.06 | 5 | 3 |
廣東建研環(huán)境監測股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 55.20 | 25.00 | 4.71 | 1.67 | 86.58 | 1 | |
廣東貝源檢測技術(shù)股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 54.40 | 25.00 | 4.71 | 1.92 | 86.03 | 2 | |
廣東安納檢測技術(shù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 50.40 | 25.00 | 4.71 | 1.74 | 81.85 | 6 | |
廣東中加檢測技術(shù)股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 49.60 | 25.00 | 4.66 | 1.76 | 81.02 | 7 | |
廣東華清生態(tài)環(huán)境有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 47.20 | 25.00 | 4.71 | 1.58 | 78.49 | 8 | |
廣東天鑒檢測技術(shù)服務(wù)股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 43.20 | 25.00 | 4.54 | 1.88 | 74.62 | 9 | |
廣州市精翱檢測技術(shù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 43.20 | 25.00 | 4.69 | 1.67 | 74.56 | 10 |
合同包4(廢氣比對監測、涉重企業(yè)監測、環(huán)境質(zhì)量監測、其它監測):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠信得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東中加檢測技術(shù)股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 49.60 | 25.00 | 4.66 | 1.47 | 80.73 | 4 | 1 |
廣東安納檢測技術(shù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 49.60 | 25.00 | 4.71 | 1.16 | 80.47 | 5 | 2 |
深圳市粵環(huán)科檢測技術(shù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 49.60 | 25.00 | 4.68 | 1.05 | 80.33 | 6 | 3 |
廣東建研環(huán)境監測股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 56.00 | 25.00 | 4.71 | 1.12 | 86.83 | 1 | |
廣東貝源檢測技術(shù)股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 55.20 | 25.00 | 4.71 | 1.28 | 86.19 | 2 | |
廣東康達檢測技術(shù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 53.60 | 25.00 | 4.61 | 1.25 | 84.46 | 3 | |
廣州德隆環(huán)境檢測技術(shù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 40.00 | 25.00 | 4.66 | 10.00 | 79.66 | 7 | |
廣東華清生態(tài)環(huán)境有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 48.00 | 25.00 | 4.71 | 1.05 | 78.76 | 8 | |
廣州市精翱檢測技術(shù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 44.80 | 25.00 | 4.69 | 1.11 | 75.60 | 9 | |
廣東天鑒檢測技術(shù)服務(wù)股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 44.00 | 25.00 | 4.54 | 1.25 | 74.79 | 10 |
合同包5(在線(xiàn)監控設施監測、土壤和地下水監測、其它監測):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠信得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東省科學(xué)院測試分析研究所(中國廣州分析測試中心) | 通過(guò) | 通過(guò) | 52.00 | 25.00 | 4.58 | 6.49 | 88.07 | 3 | 1 |
深圳市粵環(huán)科檢測技術(shù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 49.60 | 25.00 | 4.68 | 7.37 | 86.65 | 4 | 2 |
華測檢測認證集團股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 49.60 | 24.00 | 4.70 | 7.00 | 85.30 | 6 | 3 |
廣東建研環(huán)境監測股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 55.20 | 25.00 | 4.71 | 7.87 | 92.78 | 1 | |
廣東貝源檢測技術(shù)股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 54.40 | 25.00 | 4.71 | 8.08 | 92.19 | 2 | |
廣東中加檢測技術(shù)股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 46.40 | 25.00 | 4.66 | 10.00 | 86.06 | 5 | |
廣東安納檢測技術(shù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 47.20 | 25.00 | 4.71 | 8.14 | 85.05 | 7 | |
廣東華清生態(tài)環(huán)境有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 46.40 | 25.00 | 4.71 | 7.37 | 83.48 | 8 | |
廣州匯標檢測技術(shù)中心 | 通過(guò) | 通過(guò) | 44.80 | 25.00 | 4.61 | 7.88 | 82.29 | 9 |
九、凡對本次公告內容提出詢(xún)問(wèn),請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱(chēng):廣州市生態(tài)環(huán)境局黃埔分局
地 址:廣州市黃埔區匯星路81號
聯(lián)系方式:020-82111856
2.采購代理機構信息
名 稱(chēng):廣州群生招標代理有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區東風(fēng)東路555號粵海集團大廈2204
聯(lián)系方式:020-83812782、83812935,18011735206
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:鐘工、黎工
電 話(huà):020-83812782、83812935,18011735206
廣州群生招標代理有限公司
2025年05月27日